| 1 cuota de $663.501,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $663.501,85 |
| 2 cuotas de $396.409,18 | Total $792.818,36 | |
| 3 cuotas de $275.242,68 | Total $825.728,05 | |
| 6 cuotas de $156.929,25 | Total $941.575,48 | |
| 9 cuotas de $116.702,60 | Total $1.050.323,43 | |
| 12 cuotas de $98.198,27 | Total $1.178.379,29 |
| 1 cuota de $663.501,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $663.501,85 |
| 2 cuotas de $403.674,53 | Total $807.349,05 | |
| 3 cuotas de $277.299,54 | Total $831.898,62 | |
| 6 cuotas de $150.371,64 | Total $902.229,82 | |
| 9 cuotas de $110.340,36 | Total $993.063,22 | |
| 12 cuotas de $90.778,11 | Total $1.089.337,34 | |
| 24 cuotas de $62.488,05 | Total $1.499.713,23 |
| 3 cuotas de $285.659,66 | Total $856.978,99 | |
| 6 cuotas de $156.818,66 | Total $940.911,97 | |
| 9 cuotas de $117.343,99 | Total $1.056.095,89 | |
| 12 cuotas de $96.102,71 | Total $1.153.232,57 |
| 3 cuotas de $286.477,98 | Total $859.433,95 | |
| 6 cuotas de $160.202,52 | Total $961.215,13 |
| 18 cuotas de $70.301,71 | Total $1.265.430,73 |
LA PLACA DE VIDEO ES NUEVA EN CAJA SELLADA DIRECTA DE FABRICA.
*******************************************************************************************
SOMOS MERCADO LIDER PLATINUM (Uno de los mejores del sitio). Compra Asegurada.
*******************************************************************************************
- Somos una empresa Argentina con una importante trayectoria y experiencia en el mercado de las Comunicaciones y Tecnología.
- Factura A, B y E.
- Equipamiento Nuevo con Garantía de fábrica.
- Envíos a todo el país a través de Mercado Envíos o cualquier otro medio.
- Importadores Directos y Distribuidores autorizados para Argentina.
*LA GARANTÍA ES POR DEFECTOS DE FABRICA, NO POR CAÍDAS, LIQUIDO DERRAMADO SOBRE EL EQUIPAMIENTO, MAL USO, DESCARGA ELÉCTRICA U OTRO MOTIVO NO LISTADO QUE NO SE CORRESPONDA CON UN DEFECTO DEL EQUIPAMIENTO AL SER FABRICADO*
