| 1 cuota de $10.899,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.899,35 |
| 2 cuotas de $6.511,82 | Total $13.023,63 | |
| 3 cuotas de $4.521,41 | Total $13.564,24 | |
| 6 cuotas de $2.577,88 | Total $15.467,27 | |
| 9 cuotas de $1.917,07 | Total $17.253,67 | |
| 12 cuotas de $1.613,10 | Total $19.357,25 |
| 1 cuota de $10.899,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.899,35 |
| 2 cuotas de $6.631,17 | Total $13.262,33 | |
| 3 cuotas de $4.555,20 | Total $13.665,61 | |
| 6 cuotas de $2.470,16 | Total $14.820,94 | |
| 9 cuotas de $1.812,56 | Total $16.313,06 | |
| 12 cuotas de $1.491,21 | Total $17.894,55 | |
| 24 cuotas de $1.026,49 | Total $24.635,80 |
| 3 cuotas de $4.692,53 | Total $14.077,60 | |
| 6 cuotas de $2.576,06 | Total $15.456,37 | |
| 9 cuotas de $1.927,61 | Total $17.348,50 | |
| 12 cuotas de $1.578,68 | Total $18.944,16 |
| 3 cuotas de $4.705,98 | Total $14.117,93 | |
| 6 cuotas de $2.631,65 | Total $15.789,89 |
| 18 cuotas de $1.154,85 | Total $20.787,24 |
Fuente 5V 1.5A para telefonos ip Fanvil, Yealink, Grandstream, Zycoo.
*******************************************************************************************
SOMOS MERCADO LIDER PLATINUM (Uno de los mejores del sitio). Compra Asegurada.
*******************************************************************************************
- Somos una empresa Argentina con una importante trayectoria y experiencia en el mercado de las Comunicaciones y Tecnología.
- Factura A, B y E.
- Equipamiento Nuevo con Garantía de fábrica.
- Envíos a todo el país a través de Mercado Envíos o cualquier otro medio.
- Importadores Directos y Distribuidores autorizados para Argentina.
*LA GARANTÍA ES POR DEFECTOS DE FABRICA, NO POR CAÍDAS, LIQUIDO DERRAMADO SOBRE EL EQUIPAMIENTO, MAL USO, DESCARGA ELÉCTRICA U OTRO MOTIVO NO LISTADO QUE NO SE CORRESPONDA CON UN DEFECTO DEL EQUIPAMIENTO AL SER FABRICADO*
