| 1 cuota de $2.849,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.849,05 |
| 2 cuotas de $1.702,17 | Total $3.404,33 | |
| 3 cuotas de $1.181,88 | Total $3.545,64 | |
| 6 cuotas de $673,85 | Total $4.043,09 | |
| 9 cuotas de $501,12 | Total $4.510,05 | |
| 12 cuotas de $421,66 | Total $5.059,91 |
| 1 cuota de $2.849,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.849,05 |
| 2 cuotas de $1.733,36 | Total $3.466,72 | |
| 3 cuotas de $1.190,71 | Total $3.572,14 | |
| 6 cuotas de $645,69 | Total $3.874,14 | |
| 9 cuotas de $473,80 | Total $4.264,17 | |
| 12 cuotas de $389,80 | Total $4.677,57 | |
| 24 cuotas de $268,32 | Total $6.439,71 |
| 3 cuotas de $1.226,61 | Total $3.679,83 | |
| 6 cuotas de $673,37 | Total $4.040,24 | |
| 9 cuotas de $503,87 | Total $4.534,83 | |
| 12 cuotas de $412,66 | Total $4.951,93 |
| 3 cuotas de $1.230,12 | Total $3.690,37 | |
| 6 cuotas de $687,90 | Total $4.127,42 |
| 18 cuotas de $301,87 | Total $5.433,71 |
Este extensor nos permite prolongar el cable pcie que viene de la fuente manteniendo su voltaje y amperaje sin tener problemas de temperatura para luego poder conectar la placa o agregar un splitter.
Producto con Garantia.
Realizamos Factura A, B o E.
Somos Mercado Lider - Compra Protegida.
Somos Importadores Directos - Consultar Precio Gremio.
*******************************************************************************************
SOMOS MERCADO LIDER PLATINUM (Uno de los mejores del sitio). Compra Asegurada.
*******************************************************************************************
- Somos una empresa Argentina con una importante trayectoria y experiencia en el mercado de las Comunicaciones y Tecnología.
- Factura A, B y E.
- Equipamiento Nuevo con Garantía de fábrica.
- Envíos a todo el país a través de Mercado Envíos o cualquier otro medio.
- Importadores Directos y Distribuidores autorizados para Argentina.
*LA GARANTÍA ES POR DEFECTOS DE FABRICA, NO POR CAÍDAS, LIQUIDO DERRAMADO SOBRE EL EQUIPAMIENTO, MAL USO, DESCARGA ELÉCTRICA U OTRO MOTIVO NO LISTADO QUE NO SE CORRESPONDA CON UN DEFECTO DEL EQUIPAMIENTO AL SER FABRICADO*
