| 1 cuota de $4.587,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.587,55 |
| 2 cuotas de $2.740,83 | Total $5.481,66 | |
| 3 cuotas de $1.903,07 | Total $5.709,21 | |
| 6 cuotas de $1.085,03 | Total $6.510,19 | |
| 9 cuotas de $806,90 | Total $7.262,09 | |
| 12 cuotas de $678,96 | Total $8.147,49 |
| 1 cuota de $4.587,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.587,55 |
| 2 cuotas de $2.791,07 | Total $5.582,13 | |
| 3 cuotas de $1.917,29 | Total $5.751,87 | |
| 6 cuotas de $1.039,69 | Total $6.238,15 | |
| 9 cuotas de $762,91 | Total $6.866,19 | |
| 12 cuotas de $627,65 | Total $7.531,84 | |
| 24 cuotas de $432,05 | Total $10.369,24 |
| 3 cuotas de $1.975,09 | Total $5.925,28 | |
| 6 cuotas de $1.084,27 | Total $6.505,60 | |
| 9 cuotas de $811,33 | Total $7.302,00 | |
| 12 cuotas de $664,47 | Total $7.973,62 |
| 3 cuotas de $1.980,75 | Total $5.942,25 | |
| 6 cuotas de $1.107,66 | Total $6.645,98 |
| 18 cuotas de $486,08 | Total $8.749,38 |
Cable Hub Pst Para Compartir Fan Cooler Pwm Control
Entrada: Hembra de 4 pines
Salida: Un macho de 4 pines y Tres machos de 3 pines
CONSULTAR POR CABLES DE MAYOR LONGITUD
*******************************************************************************************
SOMOS MERCADO LIDER PLATINUM (Uno de los mejores del sitio). Compra Asegurada.
*******************************************************************************************
- Factura A, B y E.
- Equipamiento Nuevo con 1 año de Garantía.
- Importadores Directos y Distribuidores autorizados para Argentina.
- Expertos en Telefonía. Asegúrese asesoramiento, soporte y configuración Profesional.
*LA GARANTÍA ES POR DEFECTOS DE FABRICA, NO POR CAÍDAS, LIQUIDO DERRAMADO SOBRE EL EQUIPAMIENTO, MAL USO, DESCARGA ELÉCTRICA U OTRO MOTIVO NO LISTADO QUE NO SE CORRESPONDA CON UN DEFECTO DEL EQUIPAMIENTO AL SER FABRICADO*
